kaloryczność | 2-dniowy testowy | Optimum – eco pojemniki bez dopłaty | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5dni
| 10dni
| 15dni
| 20dni
| |||
1200 | 72 (36zł) | 245 (49zł) | 490 (49zł) | 720 (48zł) | 940 (47zł) | |
1500 | 78 (39zł) | 260 (52zł) | 520 (52zł) | 765 (51zł) | 1000 (50zł) | |
1800 | 82 (41zł) | 270 (54zł) | 540 (54zł) | 795 (53zł) | 1040 (52zł) | |
2000 | 86 (43zł) | 280 (56zł) | 560 (56zł) | 825 (55zł) | 1080 (54zł) | |
2500 | 98 (49zł) | 310 (62zł) | 620 (62zł) | 915 (61zł) | 1200 (60zł) | |
Sport – eco pojemniki bez dopłaty | ||||||
3000 | 102 (51zł) | 340 (68zł) | 680 (68zł) | 1005 (67zł) | 1320 (66zł) | |
3500 | 108 (54zł) | 360 (72zł) | 720 (72zł) | 1065 (71zł) | 1400 (70zł) | |
4000 | 114 (57zł) | 380 (76zł) | 760 (76zł) | 1125 (75zł) | 1480 (74zł) | |
Vege – eco pojemniki bez dopłaty | ||||||
1200 | 72 (36zł) | 245 (49zł) | 490 (49zł) | 720 (48zł) | 940 (47zł) | |
1500 | 78 (39zł) | 260 (52zł) | 520 (52zł) | 765 (51zł) | 1000 (50zł) | |
1800 | 82 (41zł) | 270 (54zł) | 540 (54zł) | 795 (53zł) | 1040 (52zł) | |
2000 | 86 (43zł) | 280 (56zł) | 560 (56zł) | 825 (55zł) | 1080 (54zł) | |
2500 | 98 (49zł) | 310 (62zł) | 620 (62zł) | 915 (61zł) | 1200 (60zł) |
………………. | Catering „biurowy” | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zestaw składa się z : II śniadania, obiadu i podwieczorku | |||||||||
zestaw „damski” ok.1000 kcal – od 37 zł. | |||||||||
zestaw „męski” ok. 1500 kcal – od 41 zł. |
W nawiasie podana jest cena za 1 dzień.
Brak dostaw na sobotę i niedzielę.
Dowóz na terenie miasta Białystok jest darmowy, a poza jego granice-2zł do każdego zestawu. Przy dostawie min. 2 zestawów pod jeden adres, dostawa naliczana jest jednorazowo.