kaloryczność | 2-dniowy testowy | 1. Optimum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 dni
| 10 dni
| 15 dni
| 20 dni
| |||
1200 | 76 (38zł) | 255 (51zł) | 510(51zł) | 750 (50zł) | 980 (49zł) | |
1500 | 82 (41zł) | 270 (54zł) | 540 (54zł) | 795 (53zł) | 1040 (52zł) | |
1800 | 86 (43zł) | 280 (56zł) | 560 (56zł) | 825 (55zł) | 1080 (54zł) | |
2000 | 90 (45zł) | 290 (58zł) | 580 (58zł) | 855 (57zł) | 1120 (56zł) | |
2500 | 102 (51zł) | 320 (64zł) | 640 (64zł) | 945 (63zł) | 1240 (62zł) | |
2. Sport | ||||||
3000 | 106 (53zł) | 350 (70zł) | 700 (70zł) | 1035 (69zł) | 1360 (68zł) | |
3500 | 112 (56zł) | 370 (74zł) | 740 (74zł) | 1095 (73zł) | 1440 (72zł) | |
4000 | 118 (59zł) | 390 (78zł) | 780 (78zł) | 1155 (77zł) | 1520 (76zł) | |
3. Vege | ||||||
1200 | 76 (38zł) | 255 (51zł) | 510 (51zł) | 750 (50zł) | 980 (49zł) | |
1500 | 82 (41zł) | 270 (54zł) | 540 (54zł) | 795 (53zł) | 1040 (52zł) | |
1800 | 86 (43zł) | 280 (56zł) | 560 (56zł) | 825 (55zł) | 1080 (54zł) | |
2000 | 90 (45zł) | 290 (58zł) | 580 (58zł) | 855 (57zł) | 1120 (56zł) | |
2500 | 102 (51zł) | 320 (64zł) | 640 (64zł) | 945 (63zł) | 1240 (62zł) |
2-dniowy testowy | 4. Dieta biurowa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
damski (ok. 1000 kcal) | 60 (30zł) | 205(41zł) | 410(41zł) | 600(40zł) | 780(39zł) | |
damski vege (ok. 1000 kcal) | 60 (31zł) | 205(41zł) | 410 (41zł) | 600(40zł) | 780(39zł) | |
męski (ok. 1500 kcal) | 66 (33zł) | 225(45zł) | 450(45zł) | 660(44zł) | 860(43zł) | |
męski vege (ok. 1500 kcal) | 66 (33zł) | 225(45zł) | 450(45zł) | 660(44zł) | 860(43zł) |
W nawiasie podana jest cena w przeliczeniu na 1 dzień.
Brak dostaw na sobotę i niedzielę.
Miejscowości, do których dowozimy:
Białystok, Choroszcz, Dobrzyniewo Fabryczne, Fasty, Grabówka, Hryniewicze, Ignatki, Jurowce, Kleosin, Klepacze, Krupniki, Księżyno, Kuriany, Lewickie, Lewickie-Kolonia, Niewodnica Kościelna, Nowe Aleksandrowo, Nowodworce, Porosły, Sobolewo, Wasilków, Zalesiany, Zaścianki.
Twojej miejscowości nie ma na liście? Zadzwoń i zapytaj o możliwość dowozu 🙂